ARCTAS Emissions Summary: Year of Data
BC CH4 CO CO2 Hg NH3 NOx OC SO2 VOC
Anthropogenic Canada 2006 2000 2005 2000 2000 2005 2005 2006 2005 2005
USA 2006 2000 2002 2000 2000 2002 2002 2006 2002 2002
Central America 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
South America 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Northern Africa 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Western Africa 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Eastern Africa 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Southern Africa 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
OECD Europe 2006 2000 2006 2000 2000 2006 2006 2006 2006 2006
Eastern Europe 2006 2000 2006 2000 2000 2006 2006 2006 2006 2006
Former USSR 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Middle East 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
South Asia 2006 2000 2006 2000 2000 2000 2006 2006 2006 2006
East Asia 2006 2000 2006 2000 2000 2000 2006 2006 2006 2006
Southeast Asia 2006 2000 2006 2000 2000 2000 2006 2006 2006 2006
Oceania 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Japan 2006 2000 2006 2000 2000 2000 2006 2006 2006 2006
Greenland 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
Antarctica 2006 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2006 2006 2000
 
 
International shipping Global total 2006 N/A 2000 2000 N/A N/A 2000 2006 2006 2000
Biomass burning Global total 1996 1997-2002 1997-2002 1997-2002 N/A N/A 1997-2002 1996 1997-2002 1997-2002